ตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
ฤดูกาล 2026/27 รอบลีกเฟส
ดึงข้อมูลล่าสุด น. (เวลาไทย)
เลื่อนตารางด้านข้างเพื่อดูสถิติครบทุกช่อง
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปารีส แซงต์-แชร์กแมง | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 2 | บาเยิร์น มิวนิก | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | บาร์เซโลนา | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 4 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | โคโม | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 6 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 6 | สตุ๊ตการ์ท | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 8 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | แอสตัน วิลลา | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 9 | ล็องส์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 9 | เรอัล เบติส | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 12 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 13 | ลิเวอร์พูล | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 13 | เรอัล มาดริด | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 15 | อาร์เซนอล | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | เออีเค เอเธนส์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | โรมา | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | ชัคตาร์ โดเนตสค์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | เฟเนร์บาห์เช | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | บียาร์เรอัล | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | คลับ บรูช | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | ลีลล์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | สลาเวีย ปราก | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | แอตเลติโก มาดริด | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 25 | อินเตอร์ มิลาน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | แอลเอเอสเค ลินซ์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | นาโปลี | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | กาลาตาซาราย | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 29 | ไวกิ้ง | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | ปอร์โต | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | เฟเยนูร์ด | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | ซาบาห์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | สโลวาน บราติสลาวา | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | โบโด/กลิมท์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
ไม่พบทีมที่ค้นหา
ข้อมูลอาจล่าช้าจากการแข่งขันจริง อันดับและคะแนนแสดงตามผู้ให้บริการข้อมูล
Football data provided by the Football-Data.org API
ติดตามตารางคะแนน ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก กับ UFA HOME เพื่อดูสถานการณ์ทั้ง 36 ทีมในรอบลีกเฟส พร้อมอันดับ จำนวนเกมที่ลงสนาม ผลชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ผลต่างประตู และคะแนนสะสมในตารางเดียว คุณสามารถค้นหาทีมด้วยชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพื่อดูผลงานของสโมสรที่สนใจและเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ในรอบลีกเฟสแต่ละทีมแข่งขัน 8 นัด ทีมอันดับ 1–8 ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายโดยตรง อันดับ 9–24 เข้าสู่รอบน็อกเอาต์เพลย์ออฟ และอันดับ 25–36 ตกรอบ ตาม กติกาของ UEFA โดยสิทธิ์เหล่านี้พิจารณาจากอันดับเมื่อจบรอบลีกเฟส ตารางบนหน้านี้แสดงลำดับทีมตามข้อมูลจาก football-data.org ซึ่งอาจล่าช้าจากการแข่งขันจริง ควรตรวจเวลาที่ดึงข้อมูลล่าสุดประกอบ หากต้องการดูโปรแกรมนัดถัดไปหรือสกอร์ย้อนหลัง สามารถติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกควบคู่กัน เพื่อเชื่อมโยงผลงานรายนัดกับคะแนนสะสมของทีมที่เชียร์
หลังเช็กอันดับและคะแนนของทีมที่สนใจแล้ว สามารถอ่าน วิเคราะห์บอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก เพิ่มเติมได้ที่ UFA LIVE เพื่อประกอบการติดตามเกมนัดถัดไป